This entry was last updated at: March 2, 2017, 1:49 a.m.
| Group | [NiFe] Group 1: Respiratory H2-uptake [NiFe] hydrogenases |
| Subgroup | [NiFe] Group 1c: Hyb-type |
| Function | Hydrogenotrophic respiration using fumarate, sulfate, or metals as terminal electron acceptors. Route of electron transfer unresolved. Can also fermentatively evolve H2 under hypoxia. |
| Activity | H2-uptake (unidirectional) |
| Oxygen tolerance | O2-sensitive |
| Localisation | Membrane-bound |
| Ecosystem distribution | Animal gastrointestinal tracts, anoxic soils and sediments |
| Taxonomic distribution | Widespread in Enterobacteria and various sulfate-reducing bacteria |
e.g. Escherichia coli (WP_021568771.1):
| Structures |
|
| Subunits | 4 |
| Subunit description | HybC (hydrogenase large subunit) HybO (hydrogenase small subunit) HybA (iron-sulfur protein and proposed physiological electron acceptor) HybB (transmembrane protein of unresolved function) |
| Catalytic site | [NiFe]-centre |
| FeS clusters | Proximal: 4Cys[4Fe4S] Medial: 3Cys[3Fe4S] Distal: 3Cys1His[4Fe4S] |
| NCBI Accession | Organism | Hydrogenase Class | Phylum | Order | Activity (Predicted) | Oxygen Tolerance (Predicted) | Subunits (Predicted) | Metal Centres (Predicted) | Accessory Subunits (Predicted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP_011688559.1 | Solibacter usitatus | [NiFe] Group 1c | Acidobacteria | Solibacterales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_011714122.1 | Magnetococcus marinus | [NiFe] Group 1c | Alphaproteobacteria | Magnetococcales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_011938839.1 | Geobacter uraniireducens | [NiFe] Group 1c | Deltaproteobacteria | Desulfuromonadales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_012073017.1 | Actinobacillus succinogenes | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_012098324.1 | Anaeromyxobacter sp. Fw109-5 | [NiFe] Group 1c | Deltaproteobacteria | Myxococcales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_012135127.1 | Citrobacter koseri | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_012468242.1 | Geobacter lovleyi | [NiFe] Group 1c | Deltaproteobacteria | Desulfuromonadales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_012524582.1 | Anaeromyxobacter sp. K | [NiFe] Group 1c | Deltaproteobacteria | Myxococcales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_012771488.1 | Aggregatibacter aphrophilus | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Pasteurellales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_012774796.1 | Geobacter sp. M21 | [NiFe] Group 1c | Deltaproteobacteria | Desulfuromonadales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_012907588.1 | Citrobacter rodentium | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_013010514.1 | Denitrovibrio acetiphilus | [NiFe] Group 1c | Deferribacteres | Deferribacterales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_013318689.1 | Dickeya dadantii | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_013366452.1 | Enterobacter lignolyticus | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_013537874.1 | Thermovibrio ammonificans | [NiFe] Group 1c | Aquificae | Desulfurobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_013638066.1 | Desulfurobacterium thermolithotrophum | [NiFe] Group 1c | Aquificae | Desulfurobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_013650389.1 | Yersinia enterocolitica | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_013886108.1 | Flexistipes sinusarabici | [NiFe] Group 1c | Deferribacteres | Deferribacterales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_013906919.1 | Thermodesulfatator indicus | [NiFe] Group 1c | Thermodesulfobacteria | Thermodesulfobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_013909681.1 | Thermodesulfobacterium geofontis | [NiFe] Group 1c | Thermodesulfobacteria | Thermodesulfobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_014064532.1 | Haemophilus parainfluenzae | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Pasteurellales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_014198378.1 | Azospirillum brasilense | [NiFe] Group 1c | Alphaproteobacteria | Rhodospirillales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_014238024.1 | Azospira oryzae | [NiFe] Group 1c | Betaproteobacteria | Rhodocyclales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_014780162.1 | Thiocystis violascens | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_015403419.1 | Desulfocapsa sulfexigens | [NiFe] Group 1c | Deltaproteobacteria | Desulfobacterales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_015437386.1 | Azoarcus sp. KH32C | [NiFe] Group 1c | Betaproteobacteria | Rhodocyclales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_015721386.1 | Geobacter sp. M18 | [NiFe] Group 1c | Deltaproteobacteria | Desulfuromonadales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_015725977.1 | Desulfobulbus propionicus | [NiFe] Group 1c | Deltaproteobacteria | Desulfobacterales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_015766767.1 | Accumulibacter phosphatis | [NiFe] Group 1c | Betaproteobacteria | Unclassified | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_015871932.1 | Edwardsiella ictaluri | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_016941064.1 | Dickeya zeae | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_017778886.1 | Aeromonas hydrophila | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Aeromonadales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_021230237.1 | Aeromonas veronii | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Aeromonadales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_021568771.1 | Escherichia coli | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_022634172.1 | Dickeya solani | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_022846122.1 | Desulfurobacterium sp. TC5-1 | [NiFe] Group 1c | Aquificae | Desulfurobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_022851983.1 | Geovibrio sp. L21-Ace-BES | [NiFe] Group 1c | Deferribacteres | Deferribacterales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_022854121.1 | Thermodesulfatator atlanticus | [NiFe] Group 1c | Thermodesulfobacteria | Thermodesulfobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_023228387.1 | Salmonella enterica | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_023408348.1 | Desulfofustis sp. PB-SRB1 | [NiFe] Group 1c | Deltaproteobacteria | Desulfobacterales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_023580917.1 | Proteus hauseri | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_024080419.1 | Magnetospirillum gryphiswaldense | [NiFe] Group 1c | Alphaproteobacteria | Rhodospirillales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_024106579.1 | Dickeya dianthicola | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_024522506.1 | Edwardsiella hoshinae | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_024528473.1 | Serratia fonticola | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Aeromonadales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_026199142.1 | Lamprocystis purpurea | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_027275754.1 | Leminorella grimontii | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_027371077.1 | Desulfovermiculus halophilus | [NiFe] Group 1c | Deltaproteobacteria | Desulfovibrionales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_027457220.1 | Dechloromonas agitata | [NiFe] Group 1c | Betaproteobacteria | Rhodocyclales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
| WP_027711563.1 | Erwinia chrysanthemi | [NiFe] Group 1c | Gammaproteobacteria | Enterobacteriales | Anaerobic Uptake | Sensitive | 4 | [NiFe]-centre, 2 x [4Fe4S] clusters, 1 x [3Fe4S] cluster | [FeS] protein, TM subunit |
Genetics:
Physiology:
Biochemistry: